Foto: KONZUM / ILUSTRACIJA
Cijene prehrambenih artikala u pet su godina u Konzumu skočile za 31 posto, pokazuju naši podaci iz srpnja 2017. i kolovoza ove godine.
Pronašli smo u arhivu cijene 13 proizvoda u Konzumu otprije pet godina te smo ih usporedili s današnjima. Neki su proizvodi brutalno skuplji.
Najveći skok cijene zabilježen je na litri Zvijezdina ulja od čak 122 posto. Slijede naranče (86 posto), Podravkina kokošja juha (56 posto) te Dukatovo trajno mlijeko i limun (po 50 posto). Najmanje je poskupio ABC sirni namaz (8 posto), Vegeta 500 grama (16), margarin Zvijezda (17) i Cedevita (23 posto).
Zanimljivo da se uopće nije mijenjala cijena jabuka sorte idared: danas stoje isto kao i prije pet godina, oko 9 kuna kilogram.
| Zvijezda ulje, 1 l. | 8,99 | 19,99 |
| Šećer Viro, 1 kg | 7,19 | 9,99 |
| Brašno Podravka, 1 kg | 6,99 | 8,99 |
| Kava Franck, 250 g. | 18,99 | 24,99 |
| Margarin Zvijezda 250 g. | 5,99 | 6,99 |
| Kokošja juha Podravka | 4,49 | 6,99 |
| Dukat trajno mlijeko, 1 l. | 5,99 | 8,99 |
| ABC sirni namaz, 100 g. | 5,99 | 6,49 |
| Cedevita, 1 kg / 900 g. | 39,99 | 43,99 |
| Vegeta, 500 g | 24,99 | 28,99 |
| Naranče, kg | 6,99 | 12,99 |
| Jabuke idared, kg | 8,99 | 8,99 |
| Limun, kg | 9,99 | 14,99 |
| UKUPNO | 155,57 | 203,37 |
NEDAVNO OBJAVLJENO